Energy Storage
Solar Power System (Off Grid) – 10,000W
RM39,165.00
SOLAR POWER SYSTEM 10,000W |
|
Series | 10,000W 48VDC |
Capacity (W) | 10,000W |
DC input | 48VDC |
AC output | 110VAC 60HZ |
AC input | 110VAC 60HZ, AC charge current 20A |
AC input range | 85VAC – 135VAC |
Built-in | 51.2VDC-200AH Lithium battery*1 |
PV input range | 65VDC-150VDC |
Built-in MPPT | Solar Charge controller 100A |
MAX power | 6,400Wp |
Solar Panel | High Efficiency Mono Solar Panel 300W/36V*8pcs |
NOTE:
- The prices excluded installation.
- Minimum order of 100 units.